Kort introduktion
TONY Rice Straw Feed Granulator är ett ringmatris-pelleteringssystem för risstrå som jordbruksavfall. Efter sönderdelning och förbehandling pressas risstrået till grovfoderpellets för nötkreatur och får. Det möjliggör resursutnyttjande av halm och minskar föroreningarna från halmbränning.
Bearbetningsteknik
Kärnutrustning är pelletsmaskin för rishalmsfoder
Rishalm → strimling → finmalning → avlägsnande av föroreningar → fuktjustering → blandning med koncentratpulver → matning → ringdyspressning → skärning → kylning → färdiga rishalmsfoderpellets. Ris skal och sandföroreningar avlägsnas i förväg.
Huvuddelar 
TONYs halmhack för risstråfoder
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Huvudsakliga reservdelar
Parameter
TONY Vertikal ringmatris pelletmaskin typ modell | |||||||||
NEJ | Modell | Huvudkraft | Smörjningskraft | Dammkraft | Kapacitet | Vikt | Ringformens inre storlek | Maskinstorlek | Anmärkningar |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5TPH | 5,2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Samma modell för Huixin-märkets växellåda Allt är likadant, bara motorn skiljer sig |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2TPH | 5,3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5TPH | 5.5T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Huixin varumärke växellåda |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3TPH | 9,2T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Större modell Huixin varumärke växellåda |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5 TPH | 9,3 T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Större modell Huixin varumärke växellåda |
7 | TYJ860-III-220 | 220 kW + 4 kW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4 TPH | 11 T | 860 mm | 2664*1950*2150 mm | Huixin varumärke växellåda |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5–4,5 TPH | 12T | 860 mm | 2864*2150*2150MM | Större modell för Huixin-märkets växellåda |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860 mm | 2864*2150*2150MM | Större modell för Huixin-märkets växellåda |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4,5-5TPH | 14T | 860 mm | 2864*2150*2200MM | Större modell för Huixin-märkets växellåda |
Lämpliga råmaterial
Huvudsaklig råvara: risstråpulver; hjälpmaterial: majsmjöl, sojabönmjöl, melass, vetekli.
Användningsområden
Återvinningsanläggningar för risstrå i risproducerande områden, nöt- och fårgårdar, foderfabriker för grovfoder, projekt för utnyttjande av jordbruksavfall.
Detaljer
1. HUIXIN växellåda:högt vridmoment för att komprimera kiseldioxidhaltig risstråfiber
2. Roterande fäste: anti-slitage roterande struktur för stråfibermaterial
3. Reducer:stabil matningshastighet för att undvika att stråfiber lindas
4.304 dammskydd i rostfritt stål:anti-nötning mot stråfiberdamm
5.Invändig lyftkniv:sprider ut trasslig risstråfiber, förhindrar blockering
6. Justerbara blad:justerar pelletlängden för idisslarnas grovfoder
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unika fördelar
1.Slittstark inre kammare konstruerad för kiseldioxidrik råvara av risstrå
2.HUIXIN högmomentväxellåda komprimerar enkelt seg risstråfiber
3.Dammkåpa i 304 rostfritt stål motstår korrosion från slipande strådamm
4.Modifierad nedre utstansningsväxel förhindrar att stråfiber lindas och blockerar
5.Förbättrat kylsystem avlägsnar friktionsvärme från stråkomprimering och förlänger pelletsens lagringstid













